| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 23600 | 38700 | 53200 | 75000 |
| 2dr Htp | 13550 | 29500 | 40700 | 58800 |
| Add: | |
| 396-325hp (8cyl-4V) | 25% |
| 396-350hp (8cyl-4V) | 35% |
| 396-375hp (8cyl-4V) | 60% |
| 4spd manual trans | 7% |
| Air conditioning | 12% |
| Power windows | 3% |
| Tach dash w/gauges | 5% |
| RS trim | 8% |
| Dlx int (RPO Z87) | 5% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |