| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 440 2dr Htp | 7200 | 12100 | 18900 | 30400 |
| 2dr Sdn | 5175 | 9000 | 14000 | 22800 |
| 4dr Sdn | 3625 | 6300 | 9800 | 16000 |
| 440 4dr Sdn | 3775 | 6550 | 10200 | 16600 |
| 440 4dr Wgn | 8925 | 16600 | 23100 | 37200 |
| 4dr Wgn | 8500 | 15800 | 22000 | 35400 |
| Add: | |
| 383-270hp (8cyl-2V) | 20% |
| 383-325hp (8cyl-4V) | 30% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 225-145hp (6cyl-1V) | -15% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |