#4 | #3 | #2 | #1 | |
500 2dr Cnv | 5975 | 11650 | 17400 | 28600 |
2dr Cnv | 5575 | 10900 | 16300 | 26700 |
500 2dr Htp | 4275 | 8300 | 13000 | 20600 |
2dr Htp | 3950 | 7700 | 12000 | 19100 |
4dr Htp | 3100 | 6050 | 9400 | 14900 |
4dr Sdn | 2825 | 5500 | 8600 | 13600 |
4dr Wgn | 7100 | 12800 | 18400 | 31500 |
Add: | |
383-270hp (8cyl-2V) | 5% |
383-325hp (8cyl-4V) | 10% |
440-375hp (8cyl-4V) | 25% |
Air conditioning | 10% |
Power windows | 3% |
Deduct: | |
3spd manual transmission | -10% |
Manual steering | -5% |