| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Fstbk | 7500 | 15700 | 23900 | 36800 |
| 2dr Htp | 7200 | 15050 | 22900 | 36000 |
| Add: | |
| 302-230hp (8cyl-4V) | NC |
| 390-265hp (8cyl-2V) | 10% |
| 390-320hp (8cyl-4V) | 30% |
| 428-335hp (8cyl-4V) | 80% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Cale Yarborough | 15% |
| Dan Gurney | 15% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |
| Bench seat | -5% |