| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 12200 | 20700 | 30100 | 43100 |
| 2dr Htp | 6825 | 11400 | 17900 | 28800 |
| 4dr Sdn | 3500 | 6050 | 9500 | 15400 |
| 4dr Wgn | 7975 | 14550 | 20200 | 33700 |
| Add: | |
| 383-270hp (8cyl-2V) | 20% |
| 383-330hp (8cyl-4V) | 35% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 225-145hp (6cyl-1V) | -15% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |