| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 12300 | 21000 | 30400 | 43700 |
| 2dr Htp | 7350 | 12350 | 19300 | 31000 |
| 4dr Sdn | 3775 | 6550 | 10200 | 16600 |
| 4dr Wgn | 8075 | 14850 | 21200 | 35300 |
| Add: | |
| 383-270hp (8cyl-2V) | 20% |
| 383-330hp (8cyl-4V) | 35% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 225-145hp (6cyl-1V) | -15% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |