| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 14400 | 24600 | 35600 | 51100 |
| 2dr Htp | 1450 | 16550 | 25900 | 41500 |
| 4dr Wgn | 8475 | 15600 | 22700 | 37800 |
| Add: | |
| 383-270hp (8cyl-2V) | 20% |
| 383-330hp (8cyl-4V) | 35% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |