| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Htp | 6475 | 11800 | 17900 | 29100 |
| 4dr Htp | 4400 | 8200 | 12600 | 20500 |
| 4dr Wgn | 8250 | 15350 | 22600 | 36800 |
| Add: | |
| 383-270hp (8cyl-2V) | NC |
| 383-330hp (8cyl-4V) | 10% |
| 440-350/375hp (4V) | 30% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |