| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 6050 | 11650 | 17800 | 26300 |
| 2dr Htp | 5100 | 10650 | 17300 | 28600 |
| 4dr Htp | 3150 | 6700 | 11000 | 16700 |
| 4dr Sdn | 2900 | 6100 | 9550 | 14550 |
| 4dr Wgn | 4850 | 12400 | 20500 | 31850 |
| Add: | |
| 400-340hp (8cyl-4V) | 5% |
| 428-375hp (8cyl-4V) | 15% |
| 428-390hp (8cyl-4V) | 20% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Ventura trim | 3% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |