#4 | #3 | #2 | #1 | |
440 2dr Htp | 6625 | 11300 | 17600 | 28500 |
2dr Sdn | 4675 | 8200 | 12800 | 20900 |
440 2dr Sdn | 4850 | 8550 | 13300 | 21700 |
4dr Sdn | 3275 | 5750 | 9000 | 14600 |
440 4dr Sdn | 3400 | 6000 | 9400 | 15200 |
4dr Wgn | 8600 | 16300 | 21600 | 34800 |
440 4dr Wgn | 9025 | 17100 | 22700 | 36500 |
Add: | |
383-290hp (8cyl-2V) | 20% |
383-330hp (8cyl-4V) | 30% |
4spd manual trans | 5% |
Air conditioning | 10% |
Power windows | 3% |
Deduct: | |
225-145hp (6cyl-1V) | -15% |
3spd manual transmission | -10% |
Manual steering | -5% |