| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 440 2dr Htp | 7350 | 12350 | 19300 | 31000 |
| 2dr Sdn | 5175 | 9000 | 14000 | 22800 |
| 440 2dr Sdn | 5375 | 9350 | 14600 | 23700 |
| 4dr Sdn | 3625 | 6300 | 9800 | 16000 |
| 440 4dr Sdn | 3775 | 6550 | 10200 | 16600 |
| 4dr Wgn | 8500 | 15800 | 22000 | 35400 |
| 440 4dr Wgn | 8925 | 16600 | 23100 | 37200 |
| Add: | |
| 383-290hp (8cyl-2V) | 20% |
| 383-330hp (8cyl-4V) | 30% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 225-145hp (6cyl-1V) | -15% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |