| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 12150 | 20800 | 30100 | 43700 |
| 2dr Htp | 8575 | 14300 | 22300 | 36000 |
| 4dr Sdn | 4075 | 7050 | 11000 | 17900 |
| 4dr Wgn | 9650 | 17950 | 24900 | 40200 |
| Add: | |
| 383-290hp (8cyl-2V) | 20% |
| 383-330hp (8cyl-4V) | 30% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |