#4 | #3 | #2 | #1 | |
2dr Cnv | 12550 | 21300 | 30500 | 44300 |
2dr Htp | 7950 | 13150 | 20500 | 33000 |
4dr Sdn | 3775 | 6500 | 10200 | 16400 |
4dr Wgn | 9075 | 16700 | 22000 | 35400 |
Add: | |
383-290hp (8cyl-2V) | 20% |
383-330hp (8cyl-4V) | 30% |
4spd manual trans | 5% |
Air conditioning | 10% |
Power windows | 3% |
Deduct: | |
3spd manual transmission | -10% |
Manual steering | -5% |