| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 500 2dr Cnv | 6325 | 12450 | 18000 | 30100 |
| 2dr Cnv | 5800 | 11400 | 16500 | 27600 |
| 500 2dr Htp | 3575 | 7250 | 11700 | 17700 |
| 2dr Htp | 3400 | 6900 | 11100 | 16900 |
| 4dr Htp | 2650 | 5350 | 8600 | 13100 |
| 4dr Sdn | 2150 | 4500 | 7100 | 10600 |
| 4dr Wgn | 8400 | 15200 | 21800 | 36400 |
| Add: | |
| 383-290hp (8cyl-2V) | 5% |
| 383-335hp (8cyl-4V) | 10% |
| 440-375hp (8cyl-4V) | 25% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| No air conditioning | -10% |
| Manual steering | -5% |
| Manual windows | -3% |