#4 | #3 | #2 | #1 | |
2dr Htp | 3350 | 6300 | 9100 | 14700 |
4dr Htp | 2950 | 5750 | 8400 | 12700 |
4dr Sdn | 2600 | 5000 | 7400 | 10400 |
Country Sq 4dr Wgn | 7000 | 13800 | 20400 | 32600 |
Add: | |
302-220hp (8cyl-2V) | NC% |
390-265hp (8cyl-2V) | 5 % |
429-320hp (8cyl-2V) | 10 % |
429-360hp (8cyl-4V) | 30 % |
Air conditioning | 10% |
Power windows | 3% |
Deduct: | |
3spd manual transmission | -10% |
Manual steering | -5% |