| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Fstbk | 14900 | 30500 | 43000 | 64500 |
| Add: | |
| 351-290hp (8cyl-4V) | 5% |
| 390-320hp (8cyl-4V) | 25% |
| 428-335hp (8cyl-4V) | 75% |
| 428-360hp (V8-4V)RA | 100% |
| 4spd manual trans | 10% |
| Air conditioning | 10% |
| Shaker (std 428RA) | 8% |
| Sports slats opt. | 5% |
| AM/FM stereo | 3% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |
| Drum brakes | -5% |