| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 6100 | 12000 | 17900 | 26000 |
| 2dr Fstbk | 6650 | 12600 | 20500 | 32000 |
| 2dr Htp | 5650 | 10800 | 17600 | 27200 |
| 4dr Sdn | 2500 | 4950 | 7400 | 11600 |
| Squire 4dr Wgn | 6350 | 13700 | 22500 | 35800 |
| Add: | |
| 351-250hp (8cyl-2V) | 5% |
| 351-290hp (8cyl-4V) | 15% |
| 390-320hp (8cyl-4V) | 25% |
| 428-335hp (8cyl-4V) | 70% |
| 428-360hp (V8-4V)RA | 100% |
| 4spd manual trans | 7% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 200-115hp (6cyl-1V) | -20% |
| 250-155hp (6cyl-1V) | -20% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |