| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 12550 | 21400 | 31000 | 44600 |
| 2dr Htp | 7500 | 12600 | 19700 | 31600 |
| 4dr Sdn | 3775 | 6550 | 10200 | 16600 |
| 4dr Wgn | 8075 | 14850 | 21200 | 35300 |
| Add: | |
| 383-270hp (8cyl-2V) | 20% |
| 383-330hp (8cyl-4V) | 30% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 225-145hp (6cyl-1V) | -15% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |