| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 14700 | 25100 | 36300 | 52100 |
| 2dr Htp | 1475 | 16900 | 26400 | 42300 |
| 4dr Sdn | 4000 | 6950 | 10800 | 17600 |
| 4dr Wgn | 8475 | 15450 | 22700 | 37800 |
| Add: | |
| 383-270hp (8cyl-2V) | 20% |
| 383-330hp (8cyl-4V) | 30% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |