| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| Formal top 2dr Htp | 5550 | 10200 | 15600 | 25600 |
| 2dr Htp | 5450 | 10000 | 15300 | 25100 |
| 4dr Htp | 3675 | 7100 | 10900 | 17000 |
| Add: | |
| 383-270hp (8cyl-2V) | NC |
| 383-330hp (8cyl-4V) | 5% |
| 440-350/375hp (4V) | 20% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |