| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Htp | 3400 | 7700 | 12500 | 20100 |
| 4dr Htp | 3200 | 6850 | 11200 | 17050 |
| 4dr Sdn | 2800 | 5950 | 9750 | 14850 |
| 4dr Wgn | 4900 | 12500 | 20700 | 32150 |
| Add: | |
| 400-340hp (8cyl-4V) | NC |
| 428-360hp (8cyl-4V) | 10% |
| 428-375hp (8cyl-4V) | 10% |
| 428-390hp (8cyl-4V) | 15% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| No air conditioning | -10% |
| Manual steering | -5% |