| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 10600 | 22500 | 33000 | 48000 |
| 2dr Htp | 8000 | 16300 | 24500 | 37600 |
| Add: | |
| 250-215hp I6-4V/OHC | 15% |
| 350-325hp (8cyl-4V) | 25% |
| 400-330hp (8cyl-4V) | 35% |
| 400-330hp (V8-4V)RA | 45% |
| 400-345hp (V8-RAIV) | 65% |
| 4spd manual trans | 10% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Rally wheels | 5% |
| Deduct: | |
| 250-175hp I6-1V/OHC | -10% |
| 3spd manual transmission | -8% |
| Manual steering | -5% |
| Column shift | -10% |