| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 4dr Sdn | 2650 | 5500 | 8300 | 14600 |
| 4dr Wgn | 5625 | 11450 | 17525 | 29750 |
| 2dr Htp | 4100 | 8950 | 14450 | 25300 |
| SST 2dr Htp | 4350 | 9475 | 15325 | 26825 |
| SST 4dr Sdn | 2775 | 5775 | 8725 | 15325 |
| SST 4dr Wgn | 5850 | 11900 | 18225 | 30950 |
| Add: | |
| 360-245hp (8cyl-2V) | NC |
| 360-290hp (8cyl-4V) | NC |
| 390-325hp (8cyl-4V) | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 232-155hp (6cyl-2V) | -10% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |