#4 | #3 | #2 | #1 | |
4dr Sdn | 2150 | 4300 | 6900 | 11700 |
4dr Wgn | 4275 | 8475 | 13425 | 22050 |
2dr Htp | 3150 | 6450 | 9600 | 15900 |
SST 2dr Htp | 3350 | 6825 | 10175 | 16850 |
SST 4dr Sdn | 2250 | 4525 | 7250 | 12275 |
SST 4dr Wgn | 4450 | 8825 | 13950 | 22925 |
Add: | |
360-245hp (8cyl-2V) | NC |
360-290hp (8cyl-4V) | NC |
390-325hp (8cyl-4V) | 10% |
Power windows | 3% |
Deduct: | |
232-155hp (6cyl-2V) | -10% |
3spd manual transmission | -10% |
Manual steering | -5% |