#4 | #3 | #2 | #1 | |
Mark Donahue 2dr Htp | 12600 | 22650 | 31050 | 46100 |
2dr Htp | 5500 | 9900 | 14450 | 23600 |
SST 2dr Htp | 6100 | 11400 | 16600 | 27100 |
Add: | |
360-245hp (8cyl-2V) | 5% |
360-290hp (8cyl-4V) | 15% |
390-325hp (8cyl-4V) | 25% |
4spd manual trans | 5% |
Air conditioning | 10% |
Deduct: | |
232-145hp (6cyl-1V) | -15% |
232-155hp (6cyl-2V) | -15% |
3spd manual transmission | -10% |
Manual steering | -5% |