| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Htp | 8150 | 16600 | 23800 | 37000 |
| Add: | |
| 350-250hp (8cyl-2V) | 20% |
| 350-300hp (8cyl-4V) | 35% |
| 396-350hp (8cyl-4V) | 60% |
| 396-375hp (8cyl-4V) | 80% |
| 4spd manual trans | 10% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Rally dash | 5% |
| RS package | 15% |
| Deduct: | |
| 250-155hp (6cyl-1V) | -20% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |