| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 20800 | 34500 | 46000 | 68500 |
| 2dr Htp | 13400 | 23000 | 32400 | 47000 |
| Add: | |
| 383-290hp (8cyl-2V) | 15% |
| 383-335hp (8cyl-4V) | 25% |
| 440-375hp (8cyl-4V) | 50% |
| 440-390hp (V8-3x2V) | 80% |
| 4spd manual trans | 10% |
| Air conditioning | 12% |
| Rallye dash | 8% |
| Shaker hood | 10% |
| SE pkg | 10% |
| Sunroof | 20% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -5% |
| Manual steering | -5% |
| Column shift | -5% |