| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 440 2dr Htp | 7100 | 12000 | 18700 | 30100 |
| 2dr Htp | 6875 | 11650 | 18100 | 29200 |
| 440 2dr Sdn | 5275 | 9150 | 14300 | 23200 |
| 2dr Sdn | 5075 | 8800 | 13700 | 22300 |
| 440 4dr Sdn | 3900 | 6800 | 10600 | 17300 |
| 4dr Sdn | 3650 | 6350 | 9900 | 16200 |
| 4dr Wgn | 8500 | 15800 | 22000 | 35400 |
| 440 4dr Wgn | 8925 | 16600 | 23100 | 37200 |
| Add: | |
| 383-290hp (8cyl-2V) | 20% |
| 383-330hp (8cyl-4V) | 30% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 225-145hp (6cyl-1V) | -15% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |