| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 11675 | 19900 | 28900 | 41800 |
| 2dr Htp | 7625 | 12900 | 20100 | 32400 |
| 4dr Sdn | 3825 | 6600 | 10400 | 16800 |
| 4dr Wgn | 9850 | 18350 | 24300 | 39100 |
| Add: | |
| 383-290hp (8cyl-2V) | 20% |
| 383-330hp (8cyl-4V) | 30% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |