| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Sdn | 2150 | 4900 | 7000 | 10100 |
| 4dr Sdn | 1900 | 4050 | 6400 | 9900 |
| 4dr Wgn | 3300 | 6200 | 8800 | 14300 |
| Add: | |
| 351-250hp (8cyl-2V) | 10% |
| 351-300hp (8cyl-4V) | 20% |
| 429-320hp (8cyl-2V) | 40% |
| 429-360hp (8cyl-4V) | 120% |
| 429-370hp (8cyl-4V) | 140% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Deduct: | |
| 250-155hp (6cyl-1V) | -20% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |