| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Fstbk | 15500 | 31700 | 44500 | 67000 |
| Add: | |
| 351-300hp (8cyl-4V) | 5% |
| 428-335hp (8cyl-4V) | 75% |
| 428-360hp (8cyl-4V) | 100% |
| 4spd manual trans | 10% |
| Air conditioning | 10% |
| Shaker hood | 8% |
| Magnum 500 wheels | 5% |
| Sport slats opt. | 5% |
| AM/FM stereo | 3% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |