| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 500 Pickup | 4675 | 10000 | 16300 | 26800 |
| Pickup | 4300 | 9200 | 15000 | 24700 |
| GT Pickup | 5200 | 11850 | 19400 | 31900 |
| Squire Pickup | 6700 | 15600 | 25600 | 41800 |
| Add: | |
| 351-250hp (8cyl-2V) | 5% |
| 351-300hp (8cyl-4V) | 15% |
| 429-360hp (8cyl-4V) | 40% |
| 429-370hp (8cyl-4V) | 50% |
| Air conditioning | 10% |
| Deduct: | |
| 250-155hp (6cyl-1V) | -15% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |