| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Sdn | 4775 | 7950 | 12500 | 20100 |
| 4dr Sdn | 3225 | 5600 | 8700 | 14200 |
| 4dr Wgn | 7425 | 13550 | 18800 | 31400 |
| Add: | |
| 383-290hp (8cyl-2V) | 20% |
| 383-335hp (8cyl-4V) | 30% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 225-145hp (6cyl-1V) | -15% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |