| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 12100 | 20650 | 29900 | 43000 |
| 2dr Htp | 7275 | 12200 | 19100 | 30700 |
| 4dr Sdn | 3725 | 6500 | 10100 | 16400 |
| 4dr Wgn | 8000 | 14700 | 21000 | 34900 |
| Add: | |
| 383-290hp (8cyl-2V) | 20% |
| 383-330hp (8cyl-4V) | 30% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 225-145hp (6cyl-1V) | -15% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |