| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Htp | 5725 | 10500 | 16100 | 26400 |
| 4dr Htp | 3600 | 7000 | 10700 | 16700 |
| 4dr Sdn | 3275 | 6350 | 9800 | 15300 |
| 4dr Wgn | 8250 | 15400 | 22900 | 38600 |
| Add: | |
| 383-290hp (8cyl-2V) | 5% |
| 383-330hp (8cyl-4V) | 10% |
| 440-350/375hp (4V) | 25% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Buckets w/console | 10% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |