| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Htp | 1425 | 16400 | 25600 | 41000 |
| 4dr Sdn | 3950 | 6900 | 10700 | 17400 |
| 4dr Wgn | 8400 | 15300 | 22500 | 37300 |
| Add: | |
| 383-290hp (8cyl-2V) | 20% |
| 383-330hp (8cyl-4V) | 30% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |