| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 7250 | 14600 | 21000 | 32100 |
| 2dr Htp | 5550 | 11200 | 18500 | 29000 |
| 2dr Sdn | 4500 | 9050 | 15000 | 23500 |
| 4dr Htp | 3050 | 6200 | 10500 | 16100 |
| 4dr Sdn | 2600 | 5350 | 9050 | 13850 |
| 4dr Wgn | 6300 | 12900 | 22000 | 33600 |
| Add: | |
| 400-265hp (8cyl-2V) | 15% |
| 400-330hp (8cyl-4V) | 30% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Bucket seats | 5% |
| Floor shift | 5% |
| Deduct: | |
| 250-155hp (6cyl-1V) | -20% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |