#4 | #3 | #2 | #1 | |
2dr Cnv | 6700 | 13800 | 19400 | 29700 |
2dr Htp | 6500 | 13100 | 21700 | 33700 |
2dr Sdn | 5300 | 10600 | 17600 | 27600 |
4dr Htp | 3250 | 6600 | 11100 | 17050 |
4dr Wgn | 5650 | 11550 | 20000 | 30550 |
Add: | |
400-265hp (8cyl-2V) | 15% |
400-330hp (8cyl-4V) | 30% |
4spd manual trans | 5% |
Air conditioning | 10% |
Power windows | 3% |
Deduct: | |
250-155hp (6cyl-1V) | -20% |
3spd manual transmission | -10% |
Manual steering | -5% |
Bench (cpe & cnv) | -5% |
Column shift | -5% |