#4 | #3 | #2 | #1 | |
500 Pickup | 4825 | 10200 | 16700 | 26600 |
Pickup | 4450 | 9400 | 15400 | 24500 |
GT Pickup | 5350 | 12150 | 19900 | 31700 |
Squire Pickup | 6750 | 15750 | 25800 | 40900 |
Add: | |
351-240hp (8cyl-2V) | 5% |
351-285hp (8cyl-4V) | 15% |
429-360hp (8cyl-4V) | 40% |
429-370hp (8cyl-4V) | 50% |
Air conditioning | 10% |
Deduct: | |
250-145hp (6cyl-1V) | -15% |
3spd manual transmission | -10% |
Manual steering | -5% |