1972 PONTIAC LEMANS 350-160hp (8cyl-2V) AT
| #4 | #3 | #2 | #1 |
Sport 2dr Cnv | 6900 | 13250 | 18000 | 27500 |
2dr Htp | 5800 | 11050 | 17800 | 27900 |
2dr Sdn | 4700 | 9000 | 14400 | 22600 |
4dr Sdn | 2850 | 5500 | 8950 | 13750 |
Safari 4dr Wgn | 5250 | 10200 | 17150 | 26150 |
Add: | |
400-175hp (8cyl-2V) | 5% |
400-200hp (8cyl-4V) | 20% |
455-200hp (8cyl-2V) | 15% |
400-250hp (8cyl-4V) | 25% |
Air conditioning | 10% |
Power windows | 3% |
Bucket seats (Base) | 5% |
Floor shift (Base) | 5% |
Endura bumper | 5% |
Deduct: | |
250-110hp (6cyl-1V) | -20% |
3spd manual transmission | -10% |
Manual steering | -5% |
Bench seat (Sport) | -5% |
Column shift (Spt) | -5% |