1973 CHEVROLET CHEVELLE 307-115hp (8cyl-2V) AT
| #4 | #3 | #2 | #1 |
| 2dr Sdn | 2850 | 6350 | 9950 | 15450 |
| Malibu 2dr Sdn | 3100 | 6900 | 10800 | 16800 |
| Malibu 4dr Sdn | 1900 | 4100 | 6300 | 10100 |
| 4dr Sdn | 1750 | 3750 | 5800 | 9300 |
| 4dr Wgn | 2950 | 6900 | 10700 | 16500 |
| Laguna 4dr Wgn | 3350 | 7650 | 11900 | 18300 |
| Laguna Estate 4dr Wgn | 3650 | 8350 | 12950 | 19950 |
| Add: | |
| 350-145hp (8cyl-2V) | NC |
| 350-175hp (8cyl-4V) | 20% |
| 454-245hp (8cyl-4V) | 40% |
| 4spd manual trans | 8% |
| Power windows | 3% |
| SS option | 15% |
| Buckets w/console | 10% |
| Deduct: | |
| 250-100hp (6cyl-1V) | -20% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| No air conditioning | -10% |
| Manual steering | -5% |