1974 CHEVROLET MALIBU 350-145hp (8cyl-2V) AT
| #4 | #3 | #2 | #1 |
2dr Htp | 2875 | 6025 | 9200 | 14325 |
Classic 2dr Htp | 3200 | 6700 | 10200 | 15900 |
4dr Sdn | 1950 | 4000 | 5950 | 9475 |
Classic 4dr Sdn | 2075 | 4275 | 6375 | 10150 |
4dr Wgn | 3350 | 7300 | 11000 | 16900 |
Classic 4dr Wgn | 3625 | 7875 | 11875 | 18250 |
Classic Estate 4dr Wgn | 3950 | 8575 | 12950 | 19900 |
Add: | |
350-160hp (8cyl-4V) | 5 % |
400-150hp (8cyl-2V) | 5 % |
400-180hp (8cyl-4V) | 10 % |
454-235hp (8cyl-4V) | 35 % |
4spd manual trans | 8% |
Power windows | 3% |
Deduct: | |
250-100hp (6cyl-1V) | -20% |
3spd manual transmission | -10% |
No air conditioning | -10% |
Manual steering | -5% |