#4 | #3 | #2 | #1 | |
2dr Hbk | 3150 | 6600 | 9250 | 15800 |
2dr Sdn | 2900 | 6200 | 8500 | 14300 |
4dr Sdn | 2000 | 4450 | 6350 | 10800 |
4dr Wgn | 3500 | 7175 | 9675 | 16900 |
X 2dr Hbk | 3750 | 7850 | 11000 | 18800 |
Add: | |
258-110hp (6cyl-1V) | NC |
304-150hp (8cyl-2V) | 5% |
360-175hp (8cyl-2V) | 15% |
Air conditioning | 10% |
Levi's pkg | 10% |
D/L option | 10% |
Deduct: | |
3spd manual transmission | -10% |
Manual steering | -5% |