#4 | #3 | #2 | #1 | |
2dr Sdn | 4650 | 9975 | 14225 | 24475 |
4dr Sdn | 1600 | 3800 | 5450 | 10200 |
4dr Wgn | 2950 | 6900 | 9550 | 16950 |
Add: | |
360-175hp (8cyl-2V) | NC |
360-195hp (8cyl-4V) | NC |
401-255hp (8cyl-4V) | 15% |
Power windows | 3% |
Oleg Cassini | 20% |
X package | 20% |
Brougham | 15% |
Deduct: | |
232-100hp (6cyl-1V) | -10% |
258-110hp (6cyl-1V) | -10% |
3spd manual transmission | -10% |
No air conditioning | -10% |
Manual steering | -5% |