| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 500 Pickup | 3875 | 8550 | 14100 | 23600 |
| Pickup | 3625 | 7950 | 13100 | 21900 |
| GT Pickup | 4275 | 9350 | 15500 | 25900 |
| Squire Pickup | 5300 | 12400 | 20700 | 33600 |
| Add: | |
| 400-158hp (8cyl-2V) | 5% |
| 460-216hp (8cyl-4V) | 20% |
| Air conditioning | 10% |
| GT pkg | 5% |
| Squire | 10% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |