#4 | #3 | #2 | #1 | |
2dr Hbk | 2300 | 4950 | 7600 | 11200 |
2dr Sdn | 2250 | 4850 | 7400 | 10750 |
4dr Sdn | 2000 | 4100 | 6100 | 9600 |
Add: | |
301-135hp (8cyl-2V) | 5% |
305-145hp (8cyl-2V) | 10% |
350-140hp (8cyl-2V) | 10% |
350-155/170hp (8cyl-4V) | 15% |
Air conditioning | 5% |
Power windows | 3% |
S/R Model | 15% |
Deduct: | |
3spd manual transmission | -10% |
Manual steering | -5% |