| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| Base Pickup | 3575 | 7100 | 10000 | 15200 |
| Add: | |
| 350-165hp (8cyl-4V) | 5% |
| 400-175hp (8cyl-4V) | 15% |
| 4spd manual trans | 10% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| SS pkg | 10% |
| Conquista | 10% |
| Buckets w/console | 5% |
| Deduct: | |
| 250-110hp (6cyl-1V) | -10% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |