| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 442 2dr Htp | 3950 | 8850 | 13700 | 21000 |
| 2dr Htp | 3350 | 7500 | 11550 | 17750 |
| Supreme 2dr Htp | 3850 | 8600 | 13300 | 20400 |
| Supreme 4dr Sdn | 2000 | 4150 | 6300 | 9850 |
| 4dr Sdn | 1850 | 3850 | 5950 | 9100 |
| Vista Cruiser 4dr Wgn | 3700 | 7900 | 12900 | 19000 |
| Supreme Cruiser 4dr Wgn | 3300 | 6800 | 11000 | 16300 |
| Add: | |
| 403-185hp (8cyl-4V) | 10% |
| Power windows | 3% |
| 5spd manual | 10% |
| 442 pkg | 10% |
| Buckets w/console | 10% |
| T-roof | 15% |
| Deduct: | |
| 231-105hp (6cyl-1V) | -20% |
| 260-110hp (8cyl-2V) | -15% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| No air conditioning | -10% |