| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| GL 4dr Sdn | 4350 | 7950 | 11350 | 18400 |
| GL 2dr Sdn | 4650 | 8550 | 12150 | 19500 |
| GL 2dr Hbk | 4550 | 8400 | 11900 | 19100 |
| GL 4dr Hbk | 4300 | 7850 | 11250 | 18200 |
| LE 4dr Hbk | 4450 | 8250 | 11650 | 18700 |
| EMS 2dr Sdn | 7150 | 13000 | 18550 | 30000 |
| Add: | |
| Sunroof | 5% |
| Deduct: | |
| Automatic transmission | -10% |