| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Sdn | 2275 | 4450 | 6500 | 10700 |
| 4dr Sdn | 1775 | 3350 | 5000 | 8000 |
| 4dr Wgn | 3500 | 6400 | 10000 | 16100 |
| Add: | |
| 318-145hp (8cyl-2V) | 10% |
| Sunroof-pwr | 10% |
| Medallion | 10% |
| T-Roof | 15% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -5% |
| No air conditioning | -5% |