1979 BUICK CENTURY 231-115hp (6cyl-2V) AT
| #4 | #3 | #2 | #1 |
| Base 2dr Htp | 1600 | 4100 | 6300 | 9800 |
| Custom 2dr Htp | 1650 | 4250 | 6550 | 10200 |
| 4dr Sdn | 1450 | 3050 | 4600 | 7400 |
| Custom 4dr Sdn | 1500 | 3100 | 4700 | 7550 |
| Limited 4dr Sdn | 1600 | 3350 | 5100 | 8150 |
| Base 4dr Wgn | 2300 | 4750 | 7600 | 11100 |
| Custom 4dr Wgn | 2400 | 5000 | 8000 | 11650 |
| Add: | |
| 305-130hp (8cyl-2V) | 10% |
| 301-140hp (8cyl-2V) | 10% |
| 301-150hp (8cyl-4V) | NC |
| 305-145hp (8cyl-2V) | 10% |
| 350-160hp (8cyl-4V) | 15% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Power windows | 3% |
| Buckets w/console | 10% |
| Sunroof-pwr | 10% |
| Deduct: | |
| 196-105hp (6cyl-2V) | -10% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| No air conditioning | -10% |