| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Sdn | 3000 | 5700 | 8100 | 13000 |
| 4dr Sdn | 1600 | 3500 | 5800 | 8500 |
| 4dr Wgn | 3000 | 6200 | 9700 | 15000 |
| Add: | |
| 225-110hp (6cyl-2V) | NC |
| 318-135hp (8cyl-2V) | 15% |
| 360-195hp (8cyl-2V) | 30% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 5% |
| Power windows | 3% |
| Bucket seats w/console | 10% |
| Custom | 5% |
| SE pkg | 10% |
| Sunrise pkg | 10% |
| T-roof | 15% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |