| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 500 Pickup | 3750 | 8300 | 13700 | 22900 |
| GT Pickup | 4050 | 8900 | 14700 | 24600 |
| Squire Pickup | 5025 | 11800 | 19700 | 31900 |
| Add: | |
| 302-130hp (8cyl-2V) | NC |
| 400-(8cyl-2V) | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| GT pkg | 5% |
| Squire | 10% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -5% |