#4 | #3 | #2 | #1 | |
4x4 SS Utility | 8300 | 18900 | 31500 | 48000 |
4x4 TrvlTop Utility | 7200 | 16800 | 28500 | 43000 |
4x4 Terra Pickup | 7750 | 17650 | 29400 | 44900 |
4x4 Traveler Utility | 7850 | 18300 | 31100 | 46900 |
Add: | |
345-157hp (8cyl-2V) | 10% |
Air conditioning | 10% |
Deluxe trim | 10% |
Rally pkg | 10% |
Midas pkg | 20% |
Deduct: | |
196-86hp (4cyl-1V) | -20% |
Manual steering | -5% |